نبض بازار
زمان ثبت هر نرخ در فهرست آمده است.روند قیمت
۲۶۴,۴۵۰تومان
تاریخچهٔ نرخهای دریافتشده
۱ نرخ ثبتشده در این بازه؛ نمودار دادههای موجود تا حداکثر یک سال نگهداری را نشان میدهد.
برای رسم نمودار، حداقل دو نرخ در این بازه لازم است.
دادههای اخیر
| زمان ثبت منبع | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۱ | ۲۶۴,۴۵۰ |
قیمت آغاز۲۶۴,۴۵۰بیشترین۲۶۴,۴۵۰کمترین۲۶۴,۴۵۰
ارزهای دیجیتال
۴ نماد| عنوان | قیمت تومان | تغییر |
|---|---|---|
| ۲۱,۶۰۳,۷۷۵,۵۷۷ | ۱.۱۳٪افزایش | |
| ۶۳۸,۸۰۰,۳۴۷ | ۱.۶۱٪افزایش | |
| ۲۶۲,۰۳۲ | ۰.۴۳٪افزایش | |
| ۱۹۳,۸۳۶,۰۵۲ | ۱.۶۶٪افزایش |
نمادی پیدا نشد.
حساب کن چقدر میشود
تبدیل مقدار با آخرین نرخ موجود
نشانشدهها
در همین مرورگرروی ستارهٔ کنار نمودار بزن تا نماد اینجا بماند.
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر | حذف |
|---|---|---|---|
| دلار آمریکا | ۲۶۴,۴۵۰ | ↑ ۰.۵۲٪ | |
| یورو | ۲۹۷,۰۹۲ | ↑ ۰.۷۱٪ | |
| پوند انگلیس | ۳۵۳,۰۶۴ | ↑ ۱.۰۳٪ | |
| درهم امارات | ۷۲,۲۳۱ | ↑ ۰.۵۴٪ | |
| لیر ترکیه | ۵,۳۵۴ | ↑ ۰.۴۹٪ | |
| دلار کانادا | ۱۸۸,۲۳۴ | ↑ ۰.۸۲٪ | |
| هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۶,۱۷۳,۱۹۳ | ↑ ۰.۵۲٪ | |
| مثقال طلا | ۱۱۴,۶۰۲,۲۵۰ | ↑ ۱.۱۴٪ | |
| سکه امامی | ۲۶۸,۵۶۷,۸۵۷ | ↑ ۰.۰۲٪ | |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۸,۰۱۳,۷۵۰ | ↑ ۰.۳۸٪ | |
| نیم سکه | ۱۴۱,۵۱۹,۲۳۱ | ↑ ۰.۰۲٪ | |
| ربع سکه | ۷۴,۴۷۲,۳۰۸ | ↓ ۰.۶۵٪ | |
| سکه گرمی | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ↓ ۰.۰۰٪ | |
| بیتکوین | ۲۱,۶۰۳,۷۷۵,۵۷۷ | ↑ ۱.۱۳٪ | |
| اتریوم | ۶۳۸,۸۰۰,۳۴۷ | ↑ ۱.۶۱٪ | |
| تتر | ۲۶۲,۰۳۲ | ↑ ۰.۴۳٪ | |
| بایننس کوین | ۱۹۳,۸۳۶,۰۵۲ | ↑ ۱.۶۶٪ | |
| هر گرم نقره ۹۹۹ | ۵۰۳,۳۰۲ | ↓ ۰.۶۵٪ | |
| هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۴,۹۷۳,۰۰۰ | ↑ ۰.۳۵٪ |
تغییرات نسبت به نرخ ثبتشدهٔ قبلی است. نرخ قدیمی با «بهروز نیست» مشخص میشود.منبع قیمتها